Ortsvorsteher ist Dieter Stück, Feuerwehrkomandant Marco Krause.
Ausgewählte Zahlen
| Erstmalige Erwähnung | 1320 |
| Einwohnger | 100 |
| davon unter 18 Jahren | 8 |
| davon unter 20 Jahren | 14 |
| davon über 80 Jahren | 5 |
| Rinder | 250 |
| Schafe | 11 |
| Pferde | 3 |
| Wohnhäuser | 29 |
| Leerstand | 0% |
| Anteil denkmalgeschützter Häuser | 56% |
| Baujahr des ältesten Gebäudes | 1639 |
Stand Sommer 2013